こども入会案内
ベビースイミング毎週、無料体験実施中!幼児学童スイミング生対象、安全で便利な送迎バス運行!
料金のご案内
月会費
| クラス | 週1 | 週2 | 週3 | 週4 |
|---|---|---|---|---|
| プリクラス | 4,620円 | – | – | – |
| 一般クラス | 平日 8,910円 土日 9,350円 |
平日+平日 11,220円 平日+土日 11,660円 |
平日+平日 13,530円 平日+土日 13,970円 |
平日+平日 15,840円 平日+土日 16,280円 |
| 一般クラス(土・日) | ||||
| 選手育成コース | ||||
| アスリートコース | 12,980円 | |||
| ジュニアアスリート | 10,780円 | |||
| ジュニアフリー | 4,840円(入会金無料) | |||
指定用品
| 対象クラス | 用品 | 価格 |
|---|---|---|
| プリクラス 一般クラス |
用品セット価格 | 男子 6,138円〜 女子 8,019円〜 |
| 水着 | 男子 2,310円〜 女子 4,400円〜 ※水着は、サイズにより値段が異 なります |
|
| キャップ | 660円 | |
| バッグ | 3,850円 | |
| 選手育成コース | ※ キャップのみ、ご購入ください | |
| アスリートコース ジュニアアスリート ジュニアフリー |
※ 指定用品はございません | |
その他教室ご案内
| 入会金 | 年会費 | 月会費 | |
|---|---|---|---|
| 運動教室 | 3,300円 | 3,300円 | 週1回 6,600円 |
| プログラミング教室 | 3,300円 | 2,200円 | 月3回 4,400円 |
| バイオリン教室 | 5,500円 | 3,300円 | 週1回 5,500円 |
お申し込みの時に必要なもの
- ① 入会金
- ② 年会費
- ③ 初回月会費
- ④ 指定用品代
- ⑤ 入会事務手数料2,200円
- ⑥ 金融機関届出印、口座番号控え(通帳・キャッシュカード)
- ※指定金融機関:UFJ銀行・郵便局・あいち銀行
各クラスのご案内
| クラス名 | 年齢 | 級・泳力 | 曜日 | 記号 | 時間帯(準備体操15分含む) |
|---|---|---|---|---|---|
| プリクラス | 2歳〜4歳 | 水遊び | 水・金 | P | 15:30〜16:15 |
| 一般クラス | 3歳〜中学生 | カニ級(顔つけ〜) | 月〜金 | C | 15:15〜16:30 |
| D | 16:15〜17:30 | ||||
| 12級以上(クロール) | E | 17:15〜18:30 | |||
| カニ級(顔つけ〜) | 土 | Y | 11:45〜13:00 | ||
| A | 12:45〜14:00 | ||||
| B | 13:45〜15:00 | ||||
| C | 14:45〜16:00 | ||||
| D | 15:45〜17:00 | ||||
| 日 | SS | 8:45〜10:00 | |||
| S1 | 9:45〜11:00 | ||||
| S2 | 10:45〜12:00 | ||||
| 選手育成コース | 小中学生 | 当スクール2級〜 | 月・水・木・金 | J | 17:15〜18:30 |
| アスリートコース | 小中高生 | 応相談 | 月・火・木・金・土 | G1 | 月火木金 18:00~ 土 16:30~ |
| ジュニアアスリート | 〜小学校2年生 ※応相談 |
応相談 | 火・木・金 | G2 | 17:30〜19:00 |
| ジュニアフリー | 小学5年生~中学3年生 | ※小学5、6年生は当スクール生(元スクール生)及び スクール該当級3級以上の方に限ります |
土・日・祝日 | JF | 土 10:00〜18:00 日 9:00〜12:00 祝 10:30〜18:00 |
その他教室ご案内(プール以外の教室)
| クラス | 年齢 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 運動教室 | 年小~年長 | 土 | 15:00~15:55 |
| 小学生 | 16:00~16:55 | ||
| プログラミング教室 | 小学生 | 火 | 16:30~17:10 |
| バイオリン教室 | 年中・年長 | 土 | 13:00~13:40 |
| 小学生 | 14:00~14:40 |


